Nu s-au gasit rezultate.
Inclusiv 1,21 lei pentru ecotaxa
Statie de incarcare acumulatori Daewoo DALCH-25-1, 2.5 Ah - Eficienta si Siguranta pentru Incarcarea Acumulatorilor
Statie de incarcare acumulatori Daewoo DALCH-25-1 este proiectata pentru a oferi incarcare rapida si eficienta a bateriilor Li-Ion. Aceasta statie de incarcare este ideala pentru utilizatorii care au nevoie de o solutie fiabila si rapida pentru incarcarea acumulatorilor lor.
Statie de incarcare acumulatori Daewoo DALCH-25-1 este alegerea perfecta pentru cei care doresc sa isi optimizeze timpul de incarcare si sa asigure performante maxime pentru dispozitivele lor alimentate cu baterii. Cu functii avansate si specificatii de top, aceasta statie de incarcare iti ofera eficienta si comoditatea necesare pentru a mentine toate sculele si dispozitivele tale gata de utilizare.
Achizitioneaza acum Statie de Incarcare Acumulatori Daewoo DALCH-25-1, 2.5 Ah de pe yalco.ro si beneficiezi de un instrument de incredere pentru toate nevoile tale de incarcare.
Statie de incarcare acumulatori Daewoo DALCH-25-1, 2.5 Ah
Acest magazin vă solicită să acceptați cookie-uri pentru performanță, media și publicitate. Mediile sociale și cookie-urile de publicitate ale unor terțe părți sunt utilizate pentru a vă oferi funcții de social media și anunțuri personalizate. Acceptați aceste cookie-uri și procesarea datelor personale implicate?
| Nume cookie | Furnizor | Scop | Expirare |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | https://www.yalco.ro | Reține preferințele dvs. legate de modulele cookie. | 1 an |
| PrestaShop-# | https://www.yalco.ro | Acest cookie ajută la menținerea sesiunilor utilizatorului deschise în timp ce vizitează un site web și îi ajută să facă comenzi și multe alte operațiuni, cum ar fi: data adăugării cookie-ului, limba selectată, moneda utilizată, ultima categorie de produse vizitate, ultimele produse văzute, identificarea clientului, numele, prenume, parolă criptată, e-mail conectat la cont, identificare coș de cumpărături. | 480 ore |
| Nume cookie | Furnizor | Scop | Expirare |
|---|---|---|---|
| collect | Este folosit pentru a trimite date către Google Analytics despre dispozitivul vizitatorului și comportamentul acestuia. Urmăriți vizitatorul pe dispozitive și canale de marketing. | Sesiune | |
| r/collect | Este folosit pentru a trimite date către Google Analytics despre dispozitivul vizitatorului și comportamentul acestuia. Urmăriți vizitatorul pe dispozitive și canale de marketing. | Sesiune | |
| _ga | Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web. | 2 ani | |
| _gat | Folosit de Google Analytics pentru a restrânge rata solicitării | 1 zi | |
| _ga_# | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 2 ani | |
| _gd# | Acesta este un cookie de sesiune Google Analytics utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care utilizați site-ul web, care este eliminat atunci când părăsiți browserul. | Sesiune | |
| _gid | Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web. | 1 zi |
| Nume cookie | Furnizor | Scop | Expirare |
|---|---|---|---|
| fr | Folosit de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea în timp real de la agenții de publicitate terți. | 3 luni | |
| tr | Folosit de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea în timp real de la agenții de publicitate terți. | Sesiune | |
| _fbp | Folosit de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea în timp real de la agenții de publicitate terți. | 3 luni |



